パチスロチュートリアル
【携帯版】
怪盗天使ツインエンジェル◆トリビー 5号機
【ボーナス同時当選期待度】
◆チェリー(青7:REG)
設定1 5.27% (2.34%:2.93%)
設定2 4.3% (2.34%:1.95%)
設定3 5.27% (2.34%:2.93%)
設定4 4.3% (2.34%:1.95%)
設定5 5.27% (2.34%:2.93%)
設定6 5.27% (2.34%:2.93%)
◆カバン(赤7:青7)
設定1 11.91% (6.41%:5.5%)
設定2 12.37% (6.87%:5.5%)
設定3 12.82% (6.41%:6.41%)
設定4 13.74% (6.87%:6.87)
設定5 12.82% (6.41%:6.41%)
設定6 13.74% (6.87%:6.87%)
◆ベル(赤7)
設定1 0.3%
設定2 0.3%
設定3 0.36%
設定4 0.3%
設定5 0.35%
設定6 0.29%
(C)パチスロチュートリアル