パチスロチュートリアル
【携帯版】
ガオガオフェスティバル◆SANKYO 5号機
【ボーナス同時抽選期待度】
◆リプレイ(BIG:REG)
設定1 0.14% (0.08%:0.07%)
設定2 0.16% (0.09%:0.07%)
設定3 0.16% (0.09%:0.07%)
設定4 0.18% (0.10%:0.08%)
設定5 0.18% (0.10%:0.08%)
設定6 0.19% (0.10%:0.09%)
◆マスカット(BIG:REG)
設定1 0.10% (0.05%:0.05%)
設定2 0.11% (0.06%:0.05%)
設定3 0.11% (0.06%:0.05%)
設定4 0.13% (0.07%:0.06%)
設定5 0.12% (0.07%:0.05%)
設定6 0.13% (0.07%:0.06%)
◆チェリー(BIG:REG)
設定1 1.91% (1.07%:0.84%)
設定2 2.03% (1.13%:0.90%)
設定3 2.15% (1.19%:0.96%)
設定4 2.32% (1.31%:1.01%)
設定5 2.44% (1.37%:1.07%)
設定6 2.61% (1.42%:1.19%)
◆ゾウ(BIG:REG)
設定1 16.67% (9.49%:7.18%)
設定2 17.51% (9.90%:7.61%)
設定3 18.14% (10.3%:7.81%)
設定4 19.35% (10.9%:8.44%)
設定5 20.34% (11.3%:9.07%)
設定6 21.12% (11.4%:9.71%)
◆ベル(BIG:REG)
設定1 28.89% (16.4%:12.5%)
設定2 30.13% (17.0%:13.1%)
設定3 31.03% (17.7%:13.3%)
設定4 32.77% (18.5%:14.3%)
設定5 34.16% (18.9%:15.2%)
設定6 35.22% (19.0%:16.2%)
(C)パチスロチュートリアル